Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 год | 0,20% | - | 15 мая 2027 г. | - % от ном. | - | +0,176 % от ном. |
IE03Y3 года | 1,10% | - | 15 мая 2029 г. | - % от ном. | - | +0,062 % от ном. |
IE05Y5 лет | 1,35% | - | 18 мар. 2031 г. | - % от ном. | - | +0,031 % от ном. |
IE10Y10 лет | 3,10% | - | 18 июн. 2036 г. | - % от ном. | - | −0,033 % от ном. |
IE20Y20 лет | 2,00% | - | 18 февр. 2045 г. | - % от ном. | - | −0,025 % от ном. |
IE30Y30 лет | 3,15% | - | 18 окт. 2055 г. | - % от ном. | - | −0,022 % от ном. |
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
721,7 BUSD
136,59 BEUR
117,74 BEUR
131,34 KUSD
−1,6%
3,9%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
33,14 BEUR
14,89 BEUR
215,41 BEUR
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
2,79 MPSN
149,9 KPSN
14,15EUR / HOUR
1,07 KEUR / WEEK