Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 год | 0,20% | - | 17 мая 2027 г. | - % от ном. | - | −0,220 % от ном. |
IE03Y3 года | 1,10% | - | 17 мая 2029 г. | - % от ном. | - | −0,103 % от ном. |
IE05Y5 лет | 1,35% | - | 20 мар. 2031 г. | - % от ном. | - | −0,120 % от ном. |
IE10Y10 лет | 3,10% | - | 20 июн. 2036 г. | - % от ном. | - | −0,113 % от ном. |
IE20Y20 лет | 2,00% | - | 20 февр. 2045 г. | - % от ном. | - | −0,069 % от ном. |
IE30Y30 лет | 3,15% | - | 20 окт. 2055 г. | - % от ном. | - | −0,064 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ВВП
577,39 BUSDРеальный ВВП
146,73 BEURВаловой национальный продукт
109,66 BEURВВП на душу населения (по ППС)
115,34 KUSDРост ВВП
2,2%Темпы роста ВВП
−3,8%ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
Численность трудоустроенных граждан
2,83 MPSNБезработное население
140 KPSNМинимальный размер оплаты труда
14,15EUR / HOURЗаработная плата
1,01 KEUR / WEEK