nicht die geilsten, aber machbar:
only Putties:
DE000GA21GU3: aktuell: 0,062/0,072 | LZ:17.1.20
DE000GA1E9X9: aktuell: 0,067/0,077 | LZ:19.06.2020
DE000DC4Y9J4: aktuell: 0,03/0,04 | LZ: 14.11.2019
DE000DC4CK47: aktuell: 0,015/0,025 | LZ: 17.10.2019
DE000DC085M0: aktuell: 0,096/0,116 | LZ: 16.9.2021
only Putties:
DE000GA21GU3: aktuell: 0,062/0,072 | LZ:17.1.20
DE000GA1E9X9: aktuell: 0,067/0,077 | LZ:19.06.2020
DE000DC4Y9J4: aktuell: 0,03/0,04 | LZ: 14.11.2019
DE000DC4CK47: aktuell: 0,015/0,025 | LZ: 17.10.2019
DE000DC085M0: aktuell: 0,096/0,116 | LZ: 16.9.2021
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.
