Usha Martin Limited
Длинная

Ascending Triangle Breakout

259
| Element | Details |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |

Отказ от ответственности

Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.