+------------------------------+------------------------+
| Legacy (COT) Metric Names | Directions |
+------------------------------+------------------------+
| Open Interest | No direction |
| Noncommercial Positions | Long, Short, Spreading |
| Commercial Positions | Long, Short |
| Total Reportable Positions | Long, Short |
| Nonreportable Positions | Long, Short |
| Traders Total | No direction |
| Traders Noncommercial | Long, Short, Spreading |
| Traders Commercial | Long, Short |
| Traders Total Reportable | Long, Short |
| Concentration Gross LT 4 TDR | Long, Short |
| Concentration Gross LT 8 TDR | Long, Short |
| Concentration Net LT 4 TDR | Long, Short |
| Concentration Net LT 8 TDR | Long, Short |
+------------------------------+------------------------+
+-----------------------------------+------------------------+
| Disaggregated (COT2) Metric Names | Directions |
+-----------------------------------+------------------------+
| Open Interest | No Direction |
| Producer Merchant Positions | Long, Short |
| Swap Positions | Long, Short, Spreading |
| Managed Money Positions | Long, Short, Spreading |
| Other Reportable Positions | Long, Short, Spreading |
| Total Reportable Positions | Long, Short |
| Nonreportable Positions | Long, Short |
| Traders Total | No Direction |
| Traders Producer Merchant | Long, Short |
| Traders Swap | Long, Short, Spreading |
| Traders Managed Money | Long, Short, Spreading |
| Traders Other Reportable | Long, Short, Spreading |
| Traders Total Reportable | Long, Short |
| Concentration Gross LE 4 TDR | Long, Short |
| Concentration Gross LE 8 TDR | Long, Short |
| Concentration Net LE 4 TDR | Long, Short |
| Concentration Net LE 8 TDR | Long, Short |
+-----------------------------------+------------------------+
+-------------------------------+------------------------+
| Financial (COT3) Metric Names | Directions |
+-------------------------------+------------------------+
| Open Interest | No Direction |
| Dealer Positions | Long, Short, Spreading |
| Asset Manager Positions | Long, Short, Spreading |
| Leveraged Funds Positions | Long, Short, Spreading |
| Other Reportable Positions | Long, Short, Spreading |
| Total Reportable Positions | Long, Short |
| Nonreportable Positions | Long, Short |
| Traders Total | No Direction |
| Traders Dealer | Long, Short, Spreading |
| Traders Asset Manager | Long, Short, Spreading |
| Traders Leveraged Funds | Long, Short, Spreading |
| Traders Other Reportable | Long, Short, Spreading |
| Traders Total Reportable | Long, Short |
| Concentration Gross LE 4 TDR | Long, Short |
| Concentration Gross LE 8 TDR | Long, Short |
| Concentration Net LE 4 TDR | Long, Short |
| Concentration Net LE 8 TDR | Long, Short |
+-------------------------------+------------------------+