Компоненты
В таблице вы найдёте акции, включенные в индекс. Все компоненты можно отсортировать по различным финансовым показателям и данным, включая динамику, дивиденды, отчёт о доходах и бухгалтерский баланс.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1 B USD | 0,9365 RON | +0,92% | 477,05 K | 0,04 | 15,79 | 0,01 USD | −31,68% | 4,80% | Энергетические и минеральные ресурсы | Нейтрально | |
| 12,42 B USD | 122,5 RON | +0,41% | 36,45 K | 0,93 | 18,94 | 1,49 USD | −38,26% | 7,40% | Коммунальные услуги | Продавать | |
| 8,48 B USD | 9,74 RON | +0,62% | 22,25 K | 0,05 | 11,11 | 0,20 USD | +15,87% | 1,62% | Энергетические и минеральные ресурсы | Продавать | |
| 7,16 B USD | 29,48 RON | −0,07% | 21,9 K | 0,05 | 8,32 | 0,82 USD | −10,20% | 4,97% | Финансы | Покупать | |
| 3,52 B USD | 22,05 RON | −0,23% | 84,58 K | 1,13 | 9,69 | 0,52 USD | +4,30% | 4,77% | Финансы | Нейтрально | |
| 3,42 B USD | 50,8 RON | +0,99% | 2,2 K | 0,03 | — | — | — | 5,42% | Коммунальные услуги | Нейтрально | |
| 2,72 B USD | 63,2 RON | −0,16% | 301,09 K | 7,05 | 12,88 | 1,13 USD | +218,98% | 1,70% | Коммунальные услуги | Нейтрально | |
| 2,13 B USD | 97,2 RON | −0,41% | 3,16 K | 0,11 | 44,93 | 0,50 USD | — | 1,37% | Потребительские услуги | Покупать | |
| 1,76 B USD | 23,30 RON | +0,22% | 4,35 K | 0,03 | 11,16 | 0,48 USD | −7,79% | 0,76% | Коммунальные услуги | Нейтрально | |
| 1,19 B USD | 71,9 RON | −0,55% | 347 | 0,01 | — | — | — | 5,35% | Коммунальные услуги | Нейтрально |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции