CSE All Share Price Index
Нет сделок
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,21 B USD | 21,0 LKR | −0,94% | 4,15 M | 0,73 | 63,14 | 0,00 USD | −54,97% | 0,95% | Розничная торговля | Активно покупать | |
| 1,05 B USD | 198,50 LKR | −0,50% | 106,38 K | 0,36 | 4,53 | 0,14 USD | +70,03% | 2,73% | Финансы | Активно покупать | |
| 1,05 B USD | 182,00 LKR | −0,14% | 46,6 K | 0,85 | 4,16 | 0,14 USD | +70,03% | 2,98% | Финансы | Активно покупать | |
| 1,04 B USD | 1 723,00 LKR | +0,17% | 379 | 0,07 | 11,23 | 0,51 USD | −5,09% | 9,09% | Потребительские товары недлительного пользования | Активно покупать | |
| 879,35 M USD | 29,8 LKR | +0,68% | 1,69 M | 0,97 | 12,66 | 0,01 USD | +82,24% | 3,38% | Связь | Активно покупать | |
| 874,62 M USD | 569,00 LKR | −0,18% | 23,04 K | 0,33 | 9,75 | 0,19 USD | −55,10% | 0,00% | Финансы | Нейтрально | |
| 854,07 M USD | 57,3 LKR | −0,35% | 73,08 K | 0,36 | 15,14 | 0,01 USD | +19,00% | 5,22% | Потребительские товары недлительного пользования | Нейтрально | |
| 688,88 M USD | 306,50 LKR | −0,97% | 58,6 K | 0,49 | 3,24 | 0,31 USD | +96,80% | 4,86% | Финансы | Активно покупать | |
| 688,88 M USD | 386,00 LKR | −1,03% | 92,12 K | 0,96 | 4,09 | 0,31 USD | +96,80% | 3,85% | Финансы | Активно покупать | |
| 649,62 M USD | 765,00 LKR | −0,65% | 800 | 0,29 | 22,64 | 0,11 USD | +33,34% | 2,24% | Розничная торговля | Нейтрально |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции