DOW на 23 февраляLаые 34802 34303 34959 34928 34318 34084 33661
Дельта -499 656 -31 -610 -234 -423
1 S 17 14 4 1 5 7 7 7 4
2 L 8 6 2 1 6 7 7 5 0
3 S -6 -11 -26 -29 -14 -15 -15 -21 -26
4 L -10 -3 0 0 -10 -8 -9 -4 -2
ROC
1 S -3 -10 -3 4 2 0 0 -3
2 L -2 -4 -1 5 1 0 -2 -5
3 S -5 -15 -3 15 -1 0 -6 -5
4 L 7 3 0 -10 2 -1 5 2