Индекс МосБиржи потребительского сектора
Нет сделок
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,94 B USD | 3 009,5 RUB | −0,25% | 28,85 K | 0,17 | 7,30 | 5,26 USD | −26,59% | — | Розничная торговля | Нейтрально | |
| 2,96 B USD | 1 979,5 RUB | 0,00% | 2,05 K | 0,05 | — | — | — | — | Розничная торговля | Нейтрально | |
| 1,37 B USD | 1 483,2 RUB | +0,80% | 31,27 K | 0,53 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 1,1 B USD | 407,40 RUB | −0,59% | 14,14 K | 0,11 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 932,61 M USD | 808,8 RUB | −0,61% | 11,06 K | 0,14 | — | — | — | — | Здравоохранение | Нейтрально | |
| 824,61 M USD | 8,520 RUB | −0,37% | 107,55 K | 0,16 | — | — | — | — | Розничная торговля | Нейтрально | |
| 656,51 M USD | 407,8 RUB | +0,15% | 41,8 K | 0,16 | 9,49 | 0,55 USD | −91,10% | — | Потребительские товары недлительного пользования | Нейтрально | |
| 558,64 M USD | 492,7 RUB | −0,08% | 8,98 K | 0,11 | 26,99 | 0,23 USD | −70,34% | — | Обрабатывающая промышленность | Нейтрально | |
| 441,23 M USD | 75,58 RUB | +3,38% | 2,01 M | 2,43 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 288,6 M USD | 147,20 RUB | +0,96% | 494,07 K | 0,49 | — | — | — | — | — | Нейтрально |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции