Индекс МосБиржи потребительского сектора
Нет сделок
Index companies
Смотрите список компаний, входящих в индекс, отсортированных по рыночной капитализации. Изучайте их отчёт о доходах и баланс, сортируйте по различным показателям, включая цену, её изменение и другие.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,13 B USD | 3 121,0 RUB | −0,32% | 78,8 K | 0,43 | 7,57 | 5,26 USD | −26,59% | — | Розничная торговля | Нейтрально | |
| 3 B USD | 2 104,5 RUB | +1,50% | 60,5 K | 1,35 | — | — | — | — | Розничная торговля | Нейтрально | |
| 1,45 B USD | 1 442,3 RUB | −1,82% | 58,28 K | 0,54 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 1,09 B USD | 399,45 RUB | −0,87% | 36,34 K | 0,84 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 1,05 B USD | 906,3 RUB | +1,07% | 18,5 K | 0,44 | — | — | — | — | Здравоохранение | Нейтрально | |
| 820,93 M USD | 8,376 RUB | −0,38% | 279,72 K | 0,42 | — | — | — | — | Розничная торговля | Нейтрально | |
| 690,68 M USD | 424,4 RUB | −0,75% | 169,52 K | 0,68 | 9,88 | 0,55 USD | −91,10% | — | Потребительские товары недлительного пользования | Нейтрально | |
| 552,52 M USD | 486,5 RUB | −0,33% | 20 K | 0,30 | 26,65 | 0,23 USD | −70,34% | — | Обрабатывающая промышленность | Нейтрально | |
| 477,02 M USD | 73,44 RUB | −0,14% | 100,55 K | 0,24 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 293,15 M USD | 147,10 RUB | −0,27% | 1,66 M | 0,43 | — | — | — | — | — | Нейтрально |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции