Индекс МосБиржи электроэнергетики
Нет сделок
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,12 B USD | 3,1870 RUB | −0,56% | 101,3 M | 0,74 | 1,52 | 0,03 USD | +3,24% | — | Коммунальные услуги | Нейтрально | |
| 2,33 B USD | 0,4223 RUB | −0,98% | 230,61 M | 0,55 | — | −0,00 USD | −536,29% | — | Коммунальные услуги | Нейтрально | |
П | 2,09 B USD | 305,15 RUB | +0,13% | 48,3 K | 0,42 | — | — | — | — | Коммунальные услуги | Нейтрально |
| 1,98 B USD | 0,07582 RUB | −0,16% | 2,49 B | 0,99 | — | — | — | — | Коммунальные услуги | Нейтрально | |
| 1,12 B USD | 1,436 RUB | −0,83% | 63,23 M | 0,51 | 2,91 | 0,01 USD | +10,21% | — | Коммунальные услуги | Нейтрально | |
| 1,08 B USD | 2,1870 RUB | +0,07% | 10,51 M | 0,47 | — | — | — | — | Коммунальные услуги | Нейтрально | |
| 923,63 M USD | 1,5315 RUB | +0,23% | 14,27 M | 0,53 | 4,48 | 0,00 USD | −32,51% | — | Коммунальные услуги | Нейтрально | |
| 801,81 M USD | 0,5746 RUB | −0,38% | 41,49 M | 0,47 | — | — | — | — | Коммунальные услуги | Нейтрально | |
| 563,3 M USD | 0,3340 RUB | −0,03% | 27,78 M | 0,49 | — | — | — | — | Коммунальные услуги | Нейтрально | |
| 547,99 M USD | 0,5062 RUB | +1,93% | 39,55 M | 0,48 | — | — | — | — | Коммунальные услуги | Нейтрально |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции