Индекс МосБиржи инноваций
Нет сделок
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,23 B USD | 0,4890 RUB | −0,71% | 78,85 M | 1,14 | — | — | — | — | Электронные технологии | Нейтрально | |
| 1,09 B USD | 405,35 RUB | −1,09% | 125,46 K | 1,00 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 890,92 M USD | 991,4 RUB | −0,74% | 178,1 K | 0,96 | 19,85 | 0,60 USD | −39,78% | — | Финансы | Нейтрально | |
| 678,1 M USD | 0,11440 RUB | +0,35% | 63,64 M | 0,92 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 670,31 M USD | 252,95 RUB | −1,92% | 741 K | 1,91 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 398,76 M USD | 79,00 RUB | −1,30% | 896,84 K | 1,03 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 242,32 M USD | 109,20 RUB | +0,92% | 296,76 K | 1,22 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 224,39 M USD | 1 693,5 RUB | −0,88% | 22,74 K | 0,94 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 211,18 M USD | 167,35 RUB | −1,70% | 506,37 K | 0,87 | — | — | — | — | — | Нейтрально | |
| 128,09 M USD | 91,13 RUB | −2,08% | 1,7 M | 0,97 | — | — | — | — | — | Нейтрально |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции