Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 месяц | 0% | - | 8 окт. 2026 г. | - % от ном. | - | +0,177 % от ном. |
IL01Y1 год | 0% | - | 9 сент. 2027 г. | - % от ном. | - | +0,027 % от ном. |
IL02Y2 года | 4,10% | - | 1 авг. 2028 г. | - % от ном. | - | +0,006 % от ном. |
IL05Y5 лет | 3,75% | - | 1 авг. 2031 г. | - % от ном. | - | +0,029 % от ном. |
IL10Y10 лет | 4,15% | - | 1 нояб. 2035 г. | - % от ном. | - | +0,004 % от ном. |
IL30Y30 лет | 2,80% | - | 30 нояб. 2052 г. | - % от ном. | - | +0,009 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
610,78 BUSD
437,14 BILS
536,92 BILS
48,2 KUSD
1,7%
−0,8%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
55,05 BILS
105,92 BILS
−4,84 BILS
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
148,2 KPSN
6,25 KILS / MONTH
14,26 KILS / MONTH