FTSE MIB INDEX
Нет сделок
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,94 B USD | 69,94 EUR | +0,14% | 3,1 M | 0,55 | — | — | — | 4,16% | Финансы | Покупать | |
| 120,17 B USD | 5,871 EUR | −0,19% | 27,86 M | 0,54 | 11,49 | 0,60 USD | +7,46% | 6,07% | Финансы | Покупать | |
| 103,96 B USD | 8,769 EUR | +0,76% | 11,09 M | 0,48 | 13,95 | 0,74 USD | +26,28% | 5,40% | Коммунальные услуги | Покупать | |
| 88,95 B USD | 319,9 EUR | 0,00% | 292,35 K | 0,50 | 35,71 | 10,51 USD | +12,91% | 0,93% | Потребительские товары длительного пользования | Покупать | |
| 65,39 B USD | 35,88 EUR | −0,39% | 1,16 M | 0,36 | 14,39 | 2,94 USD | +9,27% | 3,97% | Финансы | Покупать | |
| 57,46 B USD | 15,960 EUR | −0,57% | 5,72 M | 0,58 | 17,97 | 1,04 USD | +13,68% | 6,35% | Энергетические и минеральные ресурсы | Нейтрально | |
| 41,63 B USD | 9,405 EUR | −0,43% | 14,66 M | 0,64 | — | −0,98 USD | −119,14% | 7,20% | Потребительские товары длительного пользования | Нейтрально | |
| 33,42 B USD | 49,45 EUR | +0,08% | 1,9 M | 0,64 | 27,17 | 2,14 USD | +5,99% | 1,05% | Электронные технологии | Покупать | |
| 32,99 B USD | 21,52 EUR | −0,19% | 852,91 K | 0,46 | 12,86 | 1,96 USD | +9,02% | 5,33% | Финансы | Покупать | |
| 31,5 B USD | 8,875 EUR | +0,68% | 13,95 M | 0,49 | 6,64 | 1,57 USD | −35,03% | 9,76% | Финансы | Покупать |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции