KOSPI Composite Index
Нет сделок
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571,25 B USD | 134 700 KRW | −2,46% | 23,54 M | 0,94 | 27,77 | 3,43 USD | +2,76% | 1,14% | Электронные технологии | Покупать | |
| 322,06 B USD | 682 000 KRW | −2,01% | 1,79 M | 0,52 | 13,52 | 35,72 USD | +243,74% | 0,36% | Электронные технологии | Активно покупать | |
| 58,2 B USD | 376 500 KRW | +1,35% | 173,46 K | 0,48 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Промышленное производство | Покупать | |
| 53,68 B USD | 1 720 000 KRW | +0,41% | 12,97 K | 0,34 | 49,89 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Медицинские технологии | Активно покупать | |
| 49,95 B USD | 304 000 KRW | −0,16% | 2,56 M | 2,84 | 7,43 | 28,98 USD | −13,72% | 4,52% | Потребительские товары длительного пользования | Активно покупать | |
| 36,45 B USD | 545 000 KRW | +6,24% | 219,2 K | 1,15 | 37,43 | 10,31 USD | +352,04% | 0,75% | Промышленное производство | Активно покупать | |
| 35,6 B USD | 416 000 KRW | 0,00% | 199,95 K | 0,51 | 7,86 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Финансы | Активно покупать | |
| 33,53 B USD | 1 015 000 KRW | +0,30% | 119,63 K | 0,69 | 18,27 | 39,34 USD | +336,13% | 0,37% | Электронные технологии | Активно покупать | |
| 33,18 B USD | 83 600 KRW | +0,48% | 5,55 M | 1,21 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Промышленное производство | Активно покупать | |
| 31,79 B USD | 121 800 KRW | −0,65% | 753,69 K | 1,27 | 6,09 | 14,15 USD | −18,58% | 5,39% | Потребительские товары длительного пользования | Активно покупать |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции