Компоненты
В таблице вы найдёте акции, включенные в индекс. Все компоненты можно отсортировать по различным финансовым показателям и данным, включая динамику, дивиденды, отчёт о доходах и бухгалтерский баланс.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448,69 B USD | 101 900 KRW | −1,55% | 2,11 M | 0,10 | 21,00 | 3,43 USD | +2,76% | 1,43% | Электронные технологии | Активно покупать | |
| 244,21 B USD | 538 000 KRW | −1,10% | 417,04 K | 0,09 | 10,66 | 35,72 USD | +243,74% | 0,45% | Электронные технологии | Активно покупать | |
| 68,79 B USD | 436 000 KRW | −0,46% | 29,05 K | 0,10 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Промышленное производство | Покупать | |
| 51,59 B USD | 1 630 000 KRW | −0,97% | 6,24 K | 0,04 | 47,28 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Медицинские технологии | Активно покупать | |
| 43,39 B USD | 263 250 KRW | +0,67% | 80,4 K | 0,18 | 6,43 | 28,98 USD | −13,72% | 4,97% | Потребительские товары длительного пользования | Активно покупать | |
| 33,59 B USD | 77 000 KRW | −0,77% | 322,19 K | 0,08 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Промышленное производство | Активно покупать | |
| 33,2 B USD | 551 000 KRW | −0,54% | 18,73 K | 0,04 | 37,84 | 10,31 USD | +352,04% | 0,68% | Промышленное производство | Активно покупать | |
| 30,65 B USD | 124 200 KRW | +0,40% | 113,28 K | 0,11 | 8,23 | 10,69 USD | +30,00% | 2,75% | Финансы | Активно покупать | |
| 30,25 B USD | 852 000 KRW | −1,27% | 15,87 K | 0,08 | 15,33 | 39,34 USD | +336,13% | 0,40% | Электронные технологии | Активно покупать | |
| 29,49 B USD | 114 350 KRW | +0,31% | 103,26 K | 0,15 | 5,72 | 14,15 USD | −18,58% | 5,74% | Потребительские товары длительного пользования | Активно покупать |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции