Компоненты
В таблице вы найдёте акции, включенные в индекс. Все компоненты можно отсортировать по различным финансовым показателям и данным, включая динамику, дивиденды, отчёт о доходах и бухгалтерский баланс.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457,88 B USD | 107 500 KRW | +2,28% | 7,94 M | 0,46 | 22,16 | 3,43 USD | +2,76% | 1,40% | Электронные технологии | Активно покупать | |
| 258,41 B USD | 538 000 KRW | −0,74% | 1,28 M | 0,32 | 10,66 | 35,72 USD | +243,74% | 0,44% | Электронные технологии | Активно покупать | |
| 66,32 B USD | 422 500 KRW | +3,05% | 143,47 K | 0,41 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Промышленное производство | Покупать | |
| 51,91 B USD | 1 657 000 KRW | −1,37% | 13,28 K | 0,10 | 48,06 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Медицинские технологии | Активно покупать | |
| 44,15 B USD | 303 750 KRW | +7,14% | 1,65 M | 2,40 | 7,42 | 28,98 USD | −13,72% | 5,07% | Потребительские товары длительного пользования | Активно покупать | |
| 34,04 B USD | 79 400 KRW | +0,25% | 1,32 M | 0,39 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Промышленное производство | Активно покупать | |
| 32,52 B USD | 129 100 KRW | +0,23% | 319,47 K | 0,33 | 8,55 | 10,69 USD | +30,00% | 2,71% | Финансы | Активно покупать | |
| 32,14 B USD | 524 000 KRW | −0,57% | 36,01 K | 0,12 | 35,99 | 10,31 USD | +352,04% | 0,70% | Промышленное производство | Активно покупать | |
| 30,76 B USD | 121 600 KRW | +1,08% | 640,49 K | 0,75 | 6,08 | 14,15 USD | −18,58% | 5,48% | Потребительские товары длительного пользования | Активно покупать | |
| 30,21 B USD | 865 000 KRW | +1,17% | 43,83 K | 0,20 | 15,57 | 39,34 USD | +336,13% | 0,40% | Электронные технологии | Активно покупать |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции