NASDAQ Clean Edge Green Energy
Нет сделок
Компании в составе индекса
Смотрите список компаний, входящих в индекс, отсортированных по рыночной капитализации. Изучайте их отчёт о доходах и баланс, сортируйте по различным показателям, включая цену, её изменение и другие.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,56 T USD | 415,77 USD | −2,92% | 43,72 M | 0,66 | 386,40 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Потребительские товары длительного пользования | Нейтрально | |
| 39,6 B USD | 141,15 USD | −9,25% | 10,58 M | 0,79 | — | −0,38 USD | −61,67% | 0,00% | Электронные технологии | Покупать | |
| 27,87 B USD | 70,74 USD | −0,62% | 8,32 M | 0,67 | 211,92 | 0,33 USD | −90,81% | 0,00% | Электронные технологии | Покупать | |
| 23,93 B USD | 222,96 USD | −2,10% | 1,02 M | 0,37 | 17,12 | 13,02 USD | +12,19% | 0,00% | Электронные технологии | Покупать | |
ДР | 20,55 B USD | 70,53 USD | −6,27% | 1,12 M | 0,61 | 38,67 | 1,82 USD | — | 0,00% | Обрабатывающая промышленность | Покупать |
| 19,07 B USD | 162,04 USD | −7,64% | 3,1 M | 0,94 | — | −1,60 USD | +90,47% | 0,92% | Обрабатывающая промышленность | Покупать | |
| 17,37 B USD | 14,17 USD | −4,03% | 14,87 M | 0,54 | — | −3,11 USD | +44,43% | 0,00% | Потребительские товары длительного пользования | Нейтрально | |
| 17,04 B USD | 114,75 USD | −4,30% | 1,14 M | 0,52 | 29,32 | 3,91 USD | +3,13% | 0,00% | Электронные технологии | Покупать | |
| 11,93 B USD | 315,96 USD | +2,33% | 674,76 K | 0,49 | 82,82 | 3,82 USD | +167,66% | 0,13% | Электронные технологии | Покупать | |
| 10,15 B USD | 57,25 USD | −5,51% | 4,66 M | 0,52 | — | −0,70 USD | −31,62% | 0,00% | Несырьевые полезные ископаемые | Активно покупать |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции