NASDAQ-100 Technology Sector
Нет сделок
Компании в составе индекса
Смотрите список компаний, входящих в индекс, отсортированных по рыночной капитализации. Изучайте их отчёт о доходах и баланс, сортируйте по различным показателям, включая цену, её изменение и другие.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,65 T USD | 191,33 USD | +1,48% | 101,4 M | 0,55 | 47,39 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Электронные технологии | Активно покупать | |
| 4,09 T USD | 278,75 USD | +1,85% | 27,44 M | 0,45 | 35,27 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Электронные технологии | Покупать | |
| 3,78 T USD | 312,28 USD | −1,99% | 14,73 M | 0,51 | 28,90 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Технологии | Активно покупать | |
| 3,77 T USD | 311,96 USD | −2,08% | 25,77 M | 0,56 | 28,87 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Технологии | Активно покупать | |
| 3 T USD | 404,43 USD | −2,14% | 25,68 M | 0,44 | 25,30 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Технологии | Активно покупать | |
| 1,69 T USD | 667,01 USD | −0,55% | 9,38 M | 0,44 | 28,39 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Технологии | Активно покупать | |
| 1,61 T USD | 340,53 USD | +0,02% | 9,17 M | 0,31 | 71,53 | 4,76 USD | +290,52% | 0,71% | Электронные технологии | Активно покупать | |
ДР | 542,01 B USD | 1 429,40 USD | +1,12% | 699,12 K | 0,31 | 51,15 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Электронные технологии | Покупать |
| 454,43 B USD | 403,76 USD | +8,17% | 31,49 M | 0,75 | 38,38 | 10,52 USD | +203,82% | 0,12% | Электронные технологии | Покупать | |
| 343,77 B USD | 210,85 USD | −1,27% | 22,33 M | 0,47 | 79,72 | 2,64 USD | +163,64% | 0,00% | Электронные технологии | Покупать |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции