S&P 500 Consumer Discretionary
Нет сделок
Компании в составе индекса
Смотрите список компаний, входящих в индекс, отсортированных по рыночной капитализации. Изучайте их отчёт о доходах и баланс, сортируйте по различным показателям, включая цену, её изменение и другие.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,13 T USD | 198,79 USD | −0,41% | 66,32 M | 0,85 | 27,72 | 7,17 USD | +29,88% | 0,00% | Розничная торговля | Активно покупать | |
| 1,57 T USD | 417,44 USD | +0,09% | 51,43 M | 0,80 | 387,96 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Потребительские товары длительного пользования | Нейтрально | |
| 389,29 B USD | 391,05 USD | +0,21% | 2,88 M | 0,69 | 26,66 | 14,67 USD | −0,35% | 2,35% | Розничная торговля | Покупать | |
| 233,29 B USD | 327,58 USD | −1,36% | 3,59 M | 0,92 | 27,41 | 11,95 USD | +4,92% | 2,19% | Потребительские услуги | Покупать | |
| 171,52 B USD | 154,46 USD | +0,18% | 3,75 M | 0,63 | 34,13 | 4,53 USD | +6,53% | 1,07% | Розничная торговля | Покупать | |
| 161,21 B USD | 287,39 USD | +0,65% | 2,24 M | 0,77 | 23,83 | 12,06 USD | +0,64% | 1,65% | Розничная торговля | Покупать | |
| 133,47 B USD | 4 140,60 USD | −0,44% | 622,48 K | 1,18 | 26,91 | 153,85 USD | +4,40% | 0,93% | Потребительские услуги | Покупать | |
| 106,85 B USD | 93,79 USD | −3,07% | 8,95 M | 1,07 | 78,14 | 1,20 USD | −61,21% | 2,61% | Потребительские услуги | Покупать | |
| 93,78 B USD | 353,89 USD | −0,34% | 1,59 M | 0,83 | 37,27 | 9,50 USD | +14,14% | 0,75% | Потребительские услуги | Покупать | |
| 93,46 B USD | 63,13 USD | +3,32% | 20,18 M | 1,41 | 37,02 | 1,71 USD | −47,32% | 2,55% | Потребительские товары недлительного пользования | Покупать |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции