Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 год | 2,00% | - | 21 апр. 2027 г. | - % от ном. | - | −0,028 % от ном. |
GR02Y2 года | 3,88% | - | 14 июн. 2028 г. | - % от ном. | - | −0,052 % от ном. |
GR05Y5 лет | 0,75% | - | 17 июн. 2031 г. | - % от ном. | - | −0,021 % от ном. |
GR10Y10 лет | 3,38% | - | 15 июн. 2036 г. | - % от ном. | - | −0,023 % от ном. |
GR20Y20 лет | 4,20% | - | 29 янв. 2042 г. | - % от ном. | - | −0,025 % от ном. |
GR30Y30 лет | 4,13% | - | 14 июн. 2054 г. | - % от ном. | - | −0,014 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ВВП
257,14 BUSDРеальный ВВП
46,78 BEURВВП на душу населения (по ППС)
37,75 KUSDРост ВВП
2%Темпы роста ВВП
0,2%ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
Численность трудоустроенных граждан
4,32 MPSNБезработное население
452,3 KPSNМинимальный размер оплаты труда
1,03 KEUR / MONTHЗаработная плата
1,06 KEUR / MONTH