Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 месяца | 0% | - | 18 мар. 2026 г. | - % от ном. | - | −0,020 % от ном. |
HU01Y1 год | 0% | - | 28 окт. 2026 г. | - % от ном. | - | −0,030 % от ном. |
HU03Y3 года | 4,50% | - | 23 мар. 2028 г. | - % от ном. | - | 0,000 % от ном. |
HU05Y5 лет | 3,00% | - | 21 авг. 2030 г. | - % от ном. | - | +0,030 % от ном. |
HU10Y10 лет | 7,00% | - | 24 окт. 2035 г. | - % от ном. | - | +0,020 % от ном. |
HU20Y20 лет | 4,00% | - | 28 апр. 2051 г. | - % от ном. | - | +0,020 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
Государственные доходы
3,38 THUFГосударственные расходы
1,49 THUFГосударственный долг
59,57 THUFГосударственный долг к ВВП
73,5% от ВВПГосударственные расходы к ВВП
47,1% от ВВПИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
Численность трудоустроенных граждан
4,67 MPSNБезработное население
223 KPSNМинимальный размер оплаты труда
727EUR / MONTHЗаработная плата
692,74 KHUF / MONTH