NASDAQ Golden Dragon China Index
Нет сделок
Компании в составе индекса
Смотрите список компаний, входящих в индекс, отсортированных по рыночной капитализации. Изучайте их отчёт о доходах и баланс, сортируйте по различным показателям, включая цену, её изменение и другие.
Инструмент | Капитализация | Цена | Изменение % | Объём | Относит. объём | Цена/прибыль | Разводн. приб./акцию TTM | Разводн. приб./акцию, рост TTM, г/г | Див. доход % TTM | Сектор | Аналитический рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДР | 339,78 B USD | 167,76 USD | +2,92% | 8,88 M | 0,90 | 23,10 | 7,26 USD | +49,11% | 0,63% | Розничная торговля | Активно покупать |
ДР | 75,13 B USD | 125,11 USD | +1,27% | 641,06 K | 0,71 | 15,99 | 7,83 USD | +32,93% | 2,45% | Технологии | Активно покупать |
ДР | 50,02 B USD | 149,28 USD | +1,57% | 1,09 M | 0,45 | 47,68 | 3,13 USD | −60,35% | 0,00% | Технологии | Покупать |
ДР | 35,71 B USD | 28,63 USD | +2,20% | 5,37 M | 0,54 | 9,67 | 2,96 USD | −5,67% | 3,50% | Розничная торговля | Покупать |
ДР | 22,94 B USD | 17,16 USD | +5,44% | 3,18 M | 0,48 | 17,80 | 0,96 USD | +80,66% | 1,07% | Технологии | Активно покупать |
ДР | 21,74 B USD | 18,64 USD | −0,27% | 2,38 M | 0,43 | 45,19 | 0,41 USD | −16,04% | 1,66% | Финансы | Активно покупать |
| 20,67 B USD | 57,18 USD | −0,56% | 1,02 M | 0,52 | 22,88 | 2,50 USD | +7,42% | 1,67% | Потребительские услуги | Активно покупать | |
ДР | 18,62 B USD | 24,58 USD | +1,86% | 1,51 M | 0,56 | 16,48 | 1,49 USD | +4,42% | 2,61% | Транспорт | Активно покупать |
ДР | 18,58 B USD | 19,02 USD | +3,65% | 2,76 M | 0,61 | 31,84 | 0,60 USD | −54,92% | 0,00% | Потребительские товары длительного пользования | Покупать |
ДР | 16,84 B USD | 18,09 USD | +3,14% | 3,67 M | 0,49 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Потребительские товары длительного пользования | Покупать |
Войдите в учётную запись или создайте её бесплатно, чтобы увидеть все акции