Все события
Больше облигаций
ВВП | Рост ВВП | Бюджет к ВВП | Государственный долг к ВВП | Ключевая ставка | Уровень инфляции | Уровень безработицы | Платёжный баланс к ВВП | Объём промышленного производства, г/г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 27,72 TUSD | 2,5% | −6,2% от ВВП | 122,3% от ВВП | 4,5% | 2,4% | 4,2% | −3,9% от ВВП | 1,4% |
Материковый Китай | 17,79 TUSD | 5,4% | −5,8% от ВВП | 83,4% от ВВП | 3,1% | −0,1% | 5,4% | 2,2% от ВВП | 5,9% |
ЕС | 15,78 TUSD | 1,2% | −3,6% от ВВП | 87,4% от ВВП | 2,65% | ||||
Германия | |||||||||
Япония | |||||||||
Индия | |||||||||
Франция | |||||||||
Канада | |||||||||
Россия |